Wybierz swoje mieszkanie

Tabela segmentów

Numer Segmentu Powierzchnia użytkowa w m² Powierzchnia całkowita w m² Cena brutto Status mieszkania Liczba pokoi Ogródek w m²  Usytuowanie Karta Segmentu
1 149,88 231,22 1400000 dostępne 5 ok. 500 pn.-pd.-wsch.
2 146,83 228,17 1200000 dostępne 5 ok. 60 pn.-pd.
3 146,83 228,17 1200000 dostępne 5 ok. 60 pn.-pd.
4 149,88 231,22 1400000 dostępne 5 ok. 500 pn.-pd.-zach.
1A 149,88 231,22 1400000 dostępne 5 ok. 500 pd.-pn.-wsch.
2A 146,83 228,17 1200000 dostępne 5 ok. 90 pd.-pn.
3A 146,83 228,17 1200000 dostępne 5 ok. 100 pd.-pn.
4A 149,88 231,22 1400000 dostępne 5 ok. 500 pd.-pn.-zach.
Call Now Button