Wybierz swoje mieszkanie

Tabela segmentów

Oznaczenie segmentu Powierzchnia lokalu w m² Powierzchnia całkowita w m² Cena brutto Cena za m² Status mieszkania Liczba pokoi Ogródek w m²  Usytuowanie Karta Segmentu
A1 149,88 231,22 sprzedane 5 351 pn.-pd.-wsch. zobacz
A2 146,83 228,17 1 159 000 7894 rezerwacja 5 78 pn.-pd. zobacz
B1 146,83 228,17 sprzedane 5 77 pn.-pd. zobacz
B2 149,88 231,22 sprzedane 5 323 pn.-pd.-zach. zobacz
C1 149,88 231,22 1 279 000 8 533 rezerwacja 5 269 pd.-pn.-zach. zobacz
C2 146,83 228,17 1 159 000 7894 rezerwacja 5 86 pd.-pn. zobacz
D1 146,83 228,17 sprzedane 5 104 pd.-pn. zobacz
D2 149,88 231,22 sprzedane 5 464 pd.-pn.-wsch. zobacz
Call Now Button