
Wybierz swoje mieszkanie

Tabela mieszkań
| Numer mieszkania | Powierzchnia użytkowa w m² | Cena za mieszkanie (brutto) | Status mieszkania | Liczba pokoi | Piętro | Balkon w m² | Ogródek w m² | Strony świata | Karta mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52,38 | sprzedane | 3 | 0 | 44 | wsch. | zobacz | ||
| 2 | 52,38 | sprzedane | 3 | 0 | 41 | wsch. | zobacz | ||
| 3 | 52,63 | sprzedane | 3 | 0 | 52 | wsch. | zobacz | ||
| 4 | 63,7 | sprzedane | 4 | 0 | 85 | zach. | zobacz | ||
| 5 | 52,62 | sprzedane | 4 | 0 | 41 | zach. | zobacz | ||
| 6 | 52,62 | sprzedane | 3 | 0 | 41 | zach. | zobacz | ||
| 7 | 38,13 | sprzedane | 1 | 0 | 35 | zach. | zobacz | ||
| 8 | 52,91 | sprzedane | 3 | 0 | 42 | zach. | zobacz | ||
| 9 | 39,13 | sprzedane | 2 | 0 | 37 | zach. | zobacz | ||
| 10 | 67,26 | sprzedane | 4 | 0 | 159 | zach. | zobacz | ||
| 11 | 60,03 | sprzedane | 3 | 0 | 104 | wsch. | zobacz | ||
| 12 | 38,99 | sprzedane | 2 | 0 | 27 | wsch. | zobacz | ||
| 13 | 38,99 | sprzedane | 2 | 0 | 20 | wsch. | zobacz | ||
| 14 | 52,14 | sprzedane | 3 | 0 | 38 | wsch. | zobacz | ||
| 15 | 44,87 | sprzedane | 2 | 1 | wsch. | zobacz | |||
| 16 | 37,43 | sprzedane | 2 | 1 | wsch. | zobacz | |||
| 17 | 29,96 | sprzedane | 1 | 1 | wsch. | zobacz | |||
| 18 | 52,63 | sprzedane | 3 | 1 | wsch. | zobacz | |||
| 19 | 63,7 | sprzedane | 4 | 1 | zach. | zobacz | |||
| 20 | 52,62 | sprzedane | 3 | 1 | zach. | zobacz | |||
| 21 | 52,62 | sprzedane | 3 | 1 | zach. | zobacz | |||
| 22 | 38,13 | sprzedane | 1 | 1 | zach. | zobacz | |||
| 23 | 52,91 | sprzedane | 3 | 1 | zach. | zobacz | |||
| 24 | 39,13 | sprzedane | 2 | 1 | zach. | zobacz | |||
| 25 | 67,26 | sprzedane | 4 | 1 | zach. | zobacz | |||
| 26 | 60,03 | sprzedane | 3 | 1 | wsch. | zobacz | |||
| 27 | 38,99 | sprzedane | 2 | 1 | wsch. | zobacz | |||
| 28 | 38,99 | sprzedane | 2 | 1 | wsch. | zobacz | |||
| 29 | 52,14 | sprzedane | 3 | 1 | wsch. | zobacz | |||
| 30 | 45,01 | sprzedane | 2 | 2 | wsch. | zobacz | |||
| 31 | 37,58 | sprzedane | 2 | 2 | wsch. | zobacz | |||
| 32 | 29,96 | sprzedane | 1 | 2 | wsch. | zobacz | |||
| 33 | 52,63 | sprzedane | 3 | 2 | wsch. | zobacz | |||
| 34 | 63,7 | sprzedane | 4 | 2 | zach. | zobacz | |||
| 35 | 52,62 | sprzedane | 3 | 2 | zach. | zobacz | |||
| 36 | 52,62 | sprzedane | 3 | 2 | zach. | zobacz | |||
| 37 | 38,13 | sprzedane | 1 | 2 | zach. | zobacz | |||
| 38 | 52,91 | sprzedane | 3 | 2 | zach. | zobacz | |||
| 39 | 39,13 | sprzedane | 2 | 2 | zach. | zobacz | |||
| 40 | 67,26 | sprzedane | 4 | 2 | zach. | zobacz | |||
| 41 | 60,03 | sprzedane | 3 | 2 | wsch. | zobacz | |||
| 42 | 38,99 | sprzedane | 2 | 2 | wsch. | zobacz | |||
| 43 | 38,99 | sprzedane | 2 | 2 | wsch. | zobacz | |||
| 44 | 52,14 | sprzedane | 3 | 2 | wsch. | zobacz | |||
| 45 | 52,67 | sprzedane | 3 | 3 | wsch. | zobacz | |||
| 46 | 52,38 | sprzedane | 3 | 3 | wsch. | zobacz | |||
| 47 | 52,63 | sprzedane | 3 | 3 | wsch. | zobacz | |||
| 48 | 63,7 | sprzedane | 4 | 3 | zach. | zobacz | |||
| 49 | 52,62 | sprzedane | 3 | 3 | zach. | zobacz | |||
| 50 | 52,62 | sprzedane | 3 | 3 | zach. | zobacz | |||
| 51 | 38,13 | sprzedane | 1 | 3 | zach. | zobacz | |||
| 52 | 52,91 | sprzedane | 3 | 3 | zach. | zobacz | |||
| 53 | 39,13 | sprzedane | 2 | 3 | zach. | zobacz | |||
| 54 | 67,26 | sprzedane | 4 | 3 | zach. | zobacz | |||
| 55 | 60,03 | sprzedane | 3 | 3 | wsch. | zobacz | |||
| 56 | 38,99 | sprzedane | 2 | 3 | wsch. | zobacz | |||
| 57 | 38,99 | sprzedane | 2 | 3 | wsch. | zobacz | |||
| 58 | 52,14 | sprzedane | 3 | 3 | wsch. | zobacz |

