
Tabela mieszkań
| Numer mieszkania | Powierzchnia użytkowa w m² | Cena za mieszkanie (brutto) | Cena za m² | Status mieszkania | Liczba pokoi | Piętro | Balkon w m² | Ogródek w m² | Strony świata | Karta mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 70,19 | 10813 | sprzedane | 4 | 0 | 125,67 | płn.-zach. | |||
| A1 | 72,82 | 10423 | sprzedane | 4 | 1 | 8,57 | płn.-zach. | zobacz | ||
| B0 | 70,19 | 10813 | sprzedane | 4 | 0 | 160,61 | płn.-wsch. | |||
| B1 | 72,82 | 10423 | sprzedane | 4 | 1 | 8,57 | płn.-wsch. | zobacz | ||
| C0 | 73,32 | 10352 | sprzedane | 4 | 0 | 118,60 | płn.-zach. | |||
| C1 | 74,09 | 10244 | sprzedane | 4 | 1 | 9,33 | płn.-zach. | |||
| D0 | 73,32 | 10352 | sprzedane | 4 | 0 | 124,52 | płn.-wsch. | |||
| D1 | 74,09 | 759 000 zł | 10244 | sprzedane | 4 | 1 | 9,33 | płn.-wsch. | zobacz | |
| E0 | 73,32 | 10352 | sprzedane | 4 | 0 | 123,31 | płn.-zach. | |||
| E1 | 74,09 | 10244 | sprzedane | 4 | 1 | 9,33 | płn.-zach. | zobacz | ||
| F0 | 73,32 | 10352 | sprzedane | 4 | 0 | 234,29 | płn.-wsch. | |||
| F1 | 74,09 | 759 000 zł | 10244 | dostępne | 4 | 1 | 9,33 | płn.-wsch. | zobacz | |
| G0 | 73,32 | 10352 | sprzedane | 4 | 0 | 222,15 | płd.-wsch. | |||
| G1 | 74,09 | 759 000 zł | 10244 | dostępne | 4 | 1 | 9,33 | płd.-wsch. | zobacz | |
| H0 | 73,32 | 10352 | sprzedane | 4 | 0 | 113,44 | płd.-zach. | |||
| H1 | 74,09 | 759 000 zł | 10244 | dostępne | 4 | 1 | 9,33 | płd.-zach. | zobacz | |
| I0 | 73,32 | 10352 | sprzedane | 4 | 0 | 113,41 | płd.-wsch. | |||
| I1 | 74,09 | 10244 | sprzedane | 4 | 1 | 9,33 | płd.-wsch. | zobacz | ||
| J0 | 73,32 | 10352 | sprzedane | 4 | 0 | 106,63 | płd.-zach. | |||
| J1 | 74,09 | 10244 | sprzedane | 4 | 1 | 9,33 | płd.-zach. | |||
| K0 | 70,19 | 10813 | sprzedane | 4 | 0 | 147,82 | płd.-wsch. | |||
| K1 | 72,82 | 759 000 zł | 10423 | dostępne | 4 | 1 | 8,57 | płd.-wsch. | zobacz | |
| L0 | 70,19 | 10813 | sprzedane | 4 | 0 | 185,33 | płd.-zach. | |||
| L1 | 72,82 | 759 000 zł | 10423 | rezerwacja | 4 | 1 | 8,57 | płd.-zach. | zobacz |

