Wybierz swoje mieszkanie

Tabela mieszkań

Numer mieszkania Powierzchnia lokalu w m² Cena za mieszkanie (brutto) Cena za m² Status mieszkania Liczba pokoi Piętro Balkon w m² Ogródek w m² Strony świata Karta mieszkania
1 105,88 935 000 8830,75 dostępne 4 0-1 48,04 płd.-wsch. zobacz
2 105,88 980 000 9255,76 sprzedane 4 0-1 95,66 płd.-zach. zobacz
3 105,88 935 000 8830,75 rezerwacja 4 0-1 55,71 płn.-wsch. zobacz
4 105,88 980 000 9255,76 dostępne 4 0-1 94,52 płn.-zach. zobacz
5 105,88 935 000 8830,75 dostępne 4 0-1 55,47 płd.-wsch. zobacz
6 105,88 980 000 9255,76 sprzedane 4 0-1 95,09 płd.-zach. zobacz
7 105,88 935 000 8830,75 dostępne 4 0-1 55,47 płn.-wsch. zobacz
8 105,88 980 000 9255,76 sprzedane 4 0-1 95,68 płn.-zach. zobacz
9 105,88 935 000 8830,75 rezerwacja 4 0-1 55,10 płd.-wsch. zobacz
10 105,88 980 000 9255,76 sprzedane 4 0-1 96,12 płd.-zach. zobacz
11 105,88 935 000 8830,75 dostępne 4 0-1 47,33 płn.-wsch. zobacz
12 105,88 980 000 9255,76 sprzedane 4 0-1 97,42 płn.-zach. zobacz
Call Now Button