Wybierz swoje mieszkanie

Tabela segmentów

Oznaczenie segmentu Typ segmentu Powierzchnia lokalu z garażem w m² Cena brutto Cena za m² Status segmentu Liczba pokoi Ogródek w m² Karta Segmentu
1A narożny 152,2 1379000 9060,45 dostępny 5 307 zobacz
2A środkowy 152,2 1249000 8206,31 dostępny 5 63 zobacz
3A środkowy 152,2 1249000 8206,31 dostępny 5 78 zobacz
4A narożny 152,2 1399000 9060,45 dostępny 5 369 zobacz
1B narożny 152,2 1329000 8534,82 dostępny 5 300 zobacz
2B środkowy 152,2 1199000 7877,8 dostępny 5 49 zobacz
3B środkowy 152,2 1199000 7877,8 dostępny 5 49 zobacz
4B narożny 152,2 1329000 8534,82 dostępny 5 338 zobacz
1C narożny 152,2 1329000 8534,82 dostępny 5 298 zobacz
2C środkowy 152,2 1199000 7877,8 dostępny 5 42 zobacz
3C środkowy 152,2 1199000 7877,8 dostępny 5 42 zobacz
4C narożny 152,2 1329000 8534,82 dostępny 5 317 zobacz
1D narożny 152,2 1329000 8534,82 dostępny 5 303 zobacz
2D środkowy 152,2 1199000 7877,8 dostępny 5 42 zobacz
3D środkowy 152,2 1199000 7877,8 dostępny 5 42 zobacz
4D narożny 152,2 1329000 8534,82 dostępny 5 322 zobacz
1E narożny 152,2 1329000 8534,82 dostępny 5 305 zobacz
2E środkowy 152,2 1199000 7877,8 dostępny 5 42 zobacz
3E środkowy 152,2 1199000 7877,8 dostępny 5 42 zobacz
4E narożny 152,2 1329000 8534,82 dostępny 5 322 zobacz
Call Now Button